泉州人才市场网 (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
艾**的个人简历
更新日期:2014-05-23
学历:本科 工作经验:10年以上 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 艾** | 性别: | 男 | |
年龄: | 71 岁 | 身高: | 173CM | |
婚姻状况: | 保密 | 户籍所在: | 江西省广昌县 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 10年以上 | |
联系地址: | 江西省广昌县怡和花园9号楼3单元502室 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2014-05-23 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 财务总监、财务经理 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望月薪: | 5000~10000元/月 |
期望从事的岗位: | 财务经理,账务经理/主管,会计主管,审计经理/主管 |
期望从事的行业: | 会计/审计,机械/设备/重工,广告/市场推广,餐饮/娱乐/休闲,酒店/旅游 |
技能特长 | |
技能特长: | 职称:会计师、审计师 技能特长:会计、审计、税务、财务管理与分析 从事财会工作多年,从基层财会点滴做起,求真务实、尽职尽责、兢兢业业、、锐意进取,能独挡一面,并能根据不同企业的具体情况,搭建及梳理财务管理体系;熟练掌握和应用速达财务软件及相关办公软件;有较强的计划与组织、协调与沟通、应变及执行的能力。工作特点:认真负责、循序渐进,管理到位,指导及时,因应顺变、处置有方、勇于担当,团队精神 |
教育经历 | |
江西师范大学(自学考试) (本科) | |
起止年月: | 1997年9月至2000年7月 |
学校名称: | 江西师范大学(自学考试) |
专业名称: | 中文 |
获得学历: | 本科 |
江西财经大学(自学考试) (大专) | |
起止年月: | 1989年9月至1993年7月 |
学校名称: | 江西财经大学(自学考试) |
专业名称: | 会计 |
获得学历: | 大专 |
江西财校 (中专) | |
起止年月: | 1985年9月至1987年7月 |
学校名称: | 江西财校 |
专业名称: | 会计 |
获得学历: | 中专 |
工作经历 | |
江西省宁都县老埠水电站 - 车间主任、人秘科长、会计、财务科长 | |
起止日期: | 1979年4月至1988年3月 |
企业名称: | 江西省宁都县老埠水电站 |
从事职位: | 车间主任、人秘科长、会计、财务科长 |
业绩表现: | 从企业的基层管理人员做起,先是管生产、调度,后来升级管人事行政,再后来送省财校脱产学习企业财会,毕业回来后任会计、财务科长。 |
企业介绍: | 国企电力行业 |
江西省广昌县中坊水库 - 会计主管、财务科长兼人秘科长 | |
起止日期: | 1988年4月至2006年12月 |
企业名称: | 江西省广昌县中坊水库 |
从事职位: | 会计主管、财务科长兼人秘科长 |
业绩表现: | 主管企业财务会计和人事行政,兼任主管部门审计股长和企业清产核资办公室主任 |
企业介绍: | 国企水利水电行业 |
江西金龙塑业有限公司 - 会计主管兼财务经理 | |
起止日期: | 2007年1月至2008年1月 |
企业名称: | 江西金龙塑业有限公司 |
从事职位: | 会计主管兼财务经理 |
业绩表现: | 企业财会、财务管理及税收事务,参与公司决策。 |
企业介绍: | 民营化工企业,中型规模 |
江西赣州兴泰印务公司 - 会计主管、财务经理 | |
起止日期: | 2008年1月至2008年10月 |
企业名称: | 江西赣州兴泰印务公司 |
从事职位: | 会计主管、财务经理 |
业绩表现: | 公司全盘会计、财务、税务管理、参与公司决策 |
企业介绍: | 民营印刷业公司,中型规模 |
江西绿宏实业有限公司 - 财务总监、财务副总经理 | |
起止日期: | 2008年11月至2010年4月 |
企业名称: | 江西绿宏实业有限公司 |
从事职位: | 财务总监、财务副总经理 |
业绩表现: | 负责整个集团公司的财务监督和财会管理、财务分析、资金运营、内部审计、人员培训等,参与公司决策。 |
企业介绍: | 集团公司,多元化经营。拥有城市园林绿化工程、苗木花卉生产培育基地、油茶和速生经济林产业、道路桥梁建筑工程、建筑装璜工程、酒店餐饮业等。 |
江西鸿泰实业有限公司 - 财务总监 | |
起止日期: | 2010年4月至2012年3月 |
企业名称: | 江西鸿泰实业有限公司 |
从事职位: | 财务总监 |
业绩表现: | 负责全公司的财务监督和财务管理、财务分析、内部审计、人员培训、业务指导等,参与公司管理和决策。 |
企业介绍: | 大型建筑安装工程公司 |
江西南康锦腾木业有限公司 - 财务总监 | |
起止日期: | 2012年3月至2014年5月 |
企业名称: | 江西南康锦腾木业有限公司 |
从事职位: | 财务总监 |
业绩表现: | 负责整个公司的财务监督和财会管理、财务分析、内部审计、业务指导、人员培训、参与公司决策。 |
企业介绍: | 集团公司。拥有家具制造、家具配套制作、木材生产加工、造林绿化、山林采育、木工机械生产制造等。 |
培训经历 | |
江西省赣州地区财政局 - 工业会计 | |
起止日期: | 1983年8月至1984年12月 |
培训机构: | 江西省赣州地区财政局 |
培训课程: | 工业会计 |
培训描述: | 一年半脱产培训,专门学习工业会计业务,获得相当于中专会计专业结业证书并被评为优秀学员。 |
江西省审计局 - 企业内部审计培训班 | |
起止日期: | 1995年7月至1995年11月 |
培训机构: | 江西省审计局 |
培训课程: | 企业内部审计培训班 |
培训描述: | 专业培训企业审计业务,获结业证书。随后在1996年考取全国统一考试审计师资格。 |
江西教育学院 - 专业技术人员英语培训 | |
起止日期: | 1994年3月至1994年7月 |
培训机构: | 江西教育学院 |
培训课程: | 专业技术人员英语培训 |
培训描述: | 脱产学习培训专业技术人员实用英语速成。随后在1994年11月参加全省专业技术人员外语考试获优良成绩。 |
江西省国税局 - 国家金税工程相关业务 | |
起止日期: | 1995年10月至1995年11月 |
培训机构: | 江西省国税局 |
培训课程: | 国家金税工程相关业务 |
培训描述: | 增值税、消费税、营业税、所得税相关业务的税务、账务处理。获结业证。 |
江西省水利厅 - 国债资金项目水利水电除险加固工程财务 | |
起止日期: | 2001年9月至2001年11月 |
培训机构: | 江西省水利厅 |
培训课程: | 国债资金项目水利水电除险加固工程财务 |
培训描述: | 主要培训学习基本建设单位会计及相关业务。获结业证书 |
江西技术师范学院 - 会计电算化 | |
起止日期: | 2002年4月至2002年7月 |
培训机构: | 江西技术师范学院 |
培训课程: | 会计电算化 |
培训描述: | 学习电脑会计账务处理和财务软件、办公软件的操作与应用。获结业证。 |
联系方式 |