泉州人才市场网 (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
田**的个人简历
更新日期:2015-08-03
学历:大专 工作经验:10年以上 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 田** | 性别: | 男 | |
年龄: | 42 岁 | 身高: | 164CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 重庆 | |
最高学历: | 大专 | 工作经验: | 10年以上 | |
联系地址: | 重庆市酉阳县龚滩镇艾坝3组 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2015-08-03 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 品质工程 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望从事的岗位: | 品质/质量管理(QA·QC) |
期望从事的行业: | 通信(设备/运营/服务),家具/家电/工艺品/玩具,机械/设备/重工,汽车/摩托车/零配件,医疗设备/器械 |
技能特长 | |
技能特长: | 1.本人综合素质佳,能够吃苦耐劳,忠诚稳重坚守诚信正直原则. 2.具备良好的人品,乐于与人沟通,能够与人进行客观直接的沟通,具有较强的团队管理能力和与人合作的精神,能够积极互动努力达成团队的目标. 3.善于学习,勤奋务实,适应能力强,能够在很短时间内融入一个新的工作及领域. 职业技能: 1.熟悉塑胶及压铸产品的检验标准、加工工艺.了解塑胶及压铸产品的成型及二次加工,了解模具结构. |
教育经历 | |
重庆市涪陵农业学校 (中专) | |
起止年月: | 1998年9月至2001年7月 |
学校名称: | 重庆市涪陵农业学校 |
专业名称: | 农学 |
获得学历: | 中专 |
中山大学 (大专) | |
起止年月: | 2007年9月至2010年7月 |
学校名称: | 中山大学 |
专业名称: | 行政管理 |
获得学历: | 大专 |
工作经历 | |
广东东莞信兴五金塑胶厂 - 测量组长 | |
起止日期: | 2002年2月至2006年4月 |
企业名称: | 广东东莞信兴五金塑胶厂 |
从事职位: | 测量组长 |
业绩表现: | 1.负责测量员工作的安排,不定期的对测量员实行培训和指导. 2.定期对公司内部所有内校仪器的校验和保养及维护. 3.与客户和供应商在测量工作上的沟通,并且同时协助工程部解决模具在制造过程中所出现的问题. 4.利用MSA对测量系统的分辨率及误差进行分析及CPK对制程能力进行分析对生产过程中产品实时监控. |
企业介绍: | 港资企业,规模在400人左右,主要以家庭、手机塑胶模具及产品为主,现在公司有成品耳塞的研发。 |
广东东莞高信五金塑胶有限公司 - 测量组长 | |
起止日期: | 2006年6月至2010年2月 |
企业名称: | 广东东莞高信五金塑胶有限公司 |
从事职位: | 测量组长 |
业绩表现: | 1.指导公司品管部门的工作,完善并参与推行公司的ISO9000质量管理体系的运作 2.制定品质作业标准以及作业指导书,根据客户的要求提供PPAP文件. 3.对新产品进行品质风险评估,确保产品开发流程、文件、记录的完整性和符合性,跟进试产,并对试产问题进行汇总,以及跟踪问题点的改善效果 4.负责公司内校仪器的校验工作以及处理外校仪器的外校工作。 5.测量员的工作分配及检测报告的审核,与客户及公司其他部门关于检测尺寸的检讨。 |
企业介绍: | |
广东东莞精干塑胶有限公司 - 品质工程 | |
起止日期: | 2010年4月至2011年12月 |
企业名称: | 广东东莞精干塑胶有限公司 |
从事职位: | 品质工程 |
业绩表现: | 1. 利用QC手法对品质不良问题进行汇总并分析其原因进行改善。 2. 制定本部门的作业指导书及公司内校仪器的校验工作。 3. 对供应商进行不定期的审核,确保来料的品质。 4. 协助品质经理处理品质有关的客户审核工作. |
企业介绍: | |
广东东莞市森本模具有限公司 - 品质工程 | |
起止日期: | 2012年3月至2015年7月 |
企业名称: | 广东东莞市森本模具有限公司 |
从事职位: | 品质工程 |
业绩表现: | 1.制定作业标准,并根据客诉不良适时对其更新。同时把客诉不良图片作成不良揭示于作业机台并通过早晚会告知本部门所有人员。 2.每月对品质不良问题进行汇总及分析,确定责任部门并实施严格的控制及预防措施。 3.受理客诉,及时与客户进行沟通并分析原因进行改善。 4. 客户稽核陪同,稽核报告的整理及回复,确认客户稽核改善状况 |
企业介绍: |
培训经历 | |
诺杰企业管理 - SPC统计 | |
起止日期: | 2003年9月至2003年12月 |
培训机构: | 诺杰企业管理 |
培训课程: | SPC统计 |
培训描述: | 生产过程产品的制程控制,通过对SPC的掌控及合理运用使制程产品品质达到更好的稳定状态。最终取得SPC统计证。 |
诺杰企业管理 - 仪器校验及管理知识 | |
起止日期: | 2004年12月至2005年1月 |
培训机构: | 诺杰企业管理 |
培训课程: | 仪器校验及管理知识 |
培训描述: | 公司所有仪器使用方法的书写方式,校验方式及方法,管理及保养。MSA测量系统方法的运用。获得内校资格证书。 |
联系方式 |