泉州人才市场网 (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
林**的个人简历
更新日期:2017-07-30
学历:大专 工作经验:无经验 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 林** | 性别: | 女 | |
年龄: | 28 岁 | 身高: | 163CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 福建南安 | |
最高学历: | 大专 | 工作经验: | 无经验 | |
联系地址: | 福建省泉州市 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2017-07-30 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望月薪: | 2000~3000元/月 |
期望从事的岗位: | 会计,出纳,审计,统计,仓库管理 |
期望从事的行业: | 会计/审计,金融(银行/保险),批发/零售,教育/培训,酒店/旅游 |
技能特长 | |
技能特长: | 熟悉使用财务会计软件 |
教育经历 | |
福州黎明职业技术学院 (大专) | |
起止年月: | 2014年8月至2017年6月 |
学校名称: | 福州黎明职业技术学院 |
专业名称: | 会计电算化 |
获得学历: | 大专 |
工作经历 | |
没有填写工作经历。 |
培训经历 | |
福州黎明职业技术学院 - 会计综合模拟实训 | |
起止日期: | 2015年8月至2016年10月 |
培训机构: | 福州黎明职业技术学院 |
培训课程: | 会计综合模拟实训 |
培训描述: | 出纳实务,成本会计,财务管理,会计电算化,金融银行从业实务 |
福州黎明职业技术学院 - 会计综合模拟实训 | |
起止日期: | 2015年8月至2016年10月 |
培训机构: | 福州黎明职业技术学院 |
培训课程: | 会计综合模拟实训 |
培训描述: | 出纳实务,成本会计,财务管理,会计电算化,金融银行从业实务 |
福州黎明职业技术学院 - 会计综合模拟实训 | |
起止日期: | 2015年8月至2016年10月 |
培训机构: | 福州黎明职业技术学院 |
培训课程: | 会计综合模拟实训 |
培训描述: | 出纳实务,成本会计,财务管理,会计电算化,金融银行从业实务 |
福州黎明职业技术学院 - 会计综合模拟实训 | |
起止日期: | 2015年8月至2016年10月 |
培训机构: | 福州黎明职业技术学院 |
培训课程: | 会计综合模拟实训 |
培训描述: | 出纳实务,成本会计,财务管理,会计电算化,金融银行从业实务 |
福州黎明职业技术学院 - 会计综合模拟实训 | |
起止日期: | 2015年8月至2016年10月 |
培训机构: | 福州黎明职业技术学院 |
培训课程: | 会计综合模拟实训 |
培训描述: | 出纳实务,成本会计,财务管理,会计电算化,金融银行从业实务 |
联系方式 |