泉州人才市场网 (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
庄**的个人简历
更新日期:2017-06-18
学历:本科 工作经验:无经验 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 庄** | 性别: | 女 | |
年龄: | 30 岁 | 身高: | 160CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 福建省泉州市惠安县 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 无经验 | |
联系地址: | 福建省泉州市惠安县 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2017-06-18 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 数据分析员 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望月薪: | 面议 |
期望从事的岗位: | 会计,统计,统计员 |
期望从事的行业: | 会计/审计,贸易/进出口,消费品(食/饮/烟酒),服装/纺织/皮革,家具/家电/工艺品/玩具 |
技能特长 | |
技能特长: | 应届毕业生,获奖学金(top30%)和其他奖项多次; 掌握多种数据分析软件,Eviews,SPSS,R,自考了会计从业以及全国计算机证书,掌握金蝶财务管理软件以及Access数据库软件; 在大学期间参与过校数据收集分析项目《闽南师范大学2013-2015届毕业生就业与职业发展调查》; 能熟练运用Excel,Word等办公软件; |
教育经历 | |
闽南师范大学 (本科) | |
起止年月: | 2013年9月至2017年6月 |
学校名称: | 闽南师范大学 |
专业名称: | 经济统计学 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
上海浦东发展银行 - 大堂实习生 | |
起止日期: | 2016年6月至2016年9月 |
企业名称: | 上海浦东发展银行 |
从事职位: | 大堂实习生 |
业绩表现: | 1.日常大堂业务接待,为客户办理储蓄卡以及信用卡; 2.向客户介绍理财产品,对潜在理财客户进行挖掘和老客户的维系; 3.日常信息后台录入; 4.外出进行宣传活动,营销客户到网点开卡。 5.成功营销客户到网点购买理财产品10万。 |
企业介绍: | 上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的国有控股全国性股份制商业银行,总行设在上海。 |
厦门易和欣投资管理有限公司 - 数据分析员 | |
起止日期: | 2017年3月至2017年5月 |
企业名称: | 厦门易和欣投资管理有限公司 |
从事职位: | 数据分析员 |
业绩表现: | 1.记录开盘价、收盘价和持仓量,整理交易数据并做每日数据的表格; 2.对交易数据进行实时汇报,核对各交易室填报的交易数据;3.总账户和分账户的出入金操作,整理一期下来的所有交易数据,并核对手续费 |
企业介绍: |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |